The 2026 Nov/Dec NABTEB exams run from Monday 2 November to Saturday 5 December 2026, according to the official timetable released by NABTEB. Practical papers come first (2–14 November); written papers follow from 23 November to 5 December. The full official PDF is on the Nov/Dec registration portal — the dates below are compiled from it.
Core and general education subjects
These are the papers most candidates share, regardless of trade:
| Subject | Paper(s) | Date | Time |
|---|---|---|---|
| English Language (O01) | Papers I & II (same day) | Wed 2 Dec | 9:00am – 1:10pm |
| Mathematics (O02) | Papers I & II (same day) | Tue 1 Dec | 9:00am – 1:00pm |
| Physics (O04) | Paper II (alt. to practical) | Fri 13 Nov | 3:00pm – 5:45pm |
| Paper I | Fri 27 Nov | 3:00pm – 5:45pm | |
| Chemistry (O05) | Paper II (alt. to practical) | Wed 11 Nov | 9:00am – 11:00am |
| Paper I | Thu 26 Nov | 9:00am – 11:30am | |
| Biology (O06) | Paper II (alt. to practical) | Tue 10 Nov | 9:00am – 11:00am |
| Paper I | Tue 24 Nov | 9:00am – 11:20am | |
| ICT (O08) | Paper II Practical | Thu 5 Nov | 9:00am – 12noon |
| Paper I | Tue 1 Dec | 2:00pm – 4:40pm | |
| Economics (O03) | Objective & Essay | Mon 30 Nov | 10:30am – 1:50pm |
| Literature-in-English (O07) | Paper I | Tue 24 Nov | 12:30pm – 2:30pm |
| Paper II (Drama & Poetry) | Sat 5 Dec | 1:30pm – 3:30pm | |
| Civic Education (O09) | Objective & Essay | Fri 4 Dec | 9:00am – 11:30am |
| Building/Engineering Drawing (193) | Paper II Practical | Thu 5 Nov | 1:00pm – 4:00pm |
| Paper I | Sat 5 Dec | 12:30pm – 1:10pm | |
| Intro to Building Construction (211) | Objective & Essay — trades 21O, 22O, 25O, 26O, 27O | Mon 23 Nov | 12noon – 2:20pm |
| Basic Electricity (194) | Paper II Practical | Fri 13 Nov | 9:00am – 12noon |
| Paper I | Sat 28 Nov | 1:00pm – 3:40pm | |
| CRS (197) / Islamic Studies (198) | Objective & Essay | Fri 4 Dec | 3:00pm – 5:30pm |
Trade papers — practical and theory dates
O-level (NBC/NTC) trade papers, from the official timetable. Advanced (ANBC/ANTC) papers are in the PDF.
| Trade (code) | Practical | Written paper |
|---|---|---|
| Motor Vehicle Mechanics Works (021) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Automobile Electrical Works (031) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Furniture Making (231) | Sat 7 Nov, 9am–3:30pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Cosmetology (311) | Sat 7 Nov, 9am–3pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Light Vehicle Body Repair Works (101) | Thu 12 Nov, 9am–1pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Foundry Craft Practice (131) | Wed 4 Nov (to be arranged) | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Ladies Garment Making (331) | Sat 7 Nov, 9am–3pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Machine Wood Working (241) | Sat 7 Nov, 9am–1pm | Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| Appliance Maintenance & Repairs — Domestic/Office (122); Electrical/Medical (121) | 122: Sat 7 Nov, 9am–12noon | 122: Mon 23 Nov, 12noon–2:40pm |
| 121: Mon 9 Nov, 12noon–3pm | 121: Tue 24 Nov, 3pm–5:40pm | |
| Electronics Works (071) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Tue 24 Nov, 3pm–5:40pm |
| Vehicle Body Building (091) | Thu 12 Nov, 9am–1pm | Tue 24 Nov, 3pm–5:40pm |
| Ship Building Craft Practice (161) | Sat 7 Nov, 9am–12noon | Tue 24 Nov, 3pm–5:40pm |
| Catering Craft Practice (341) | Tue 3 Nov, 9am–4pm | Wed 25 Nov, 9am–11:40am |
| Refrigeration & Air-Conditioning Works (081) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Wed 25 Nov, 9am–11:40am |
| Instrument Mechanics Works (111) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Wed 25 Nov, 9am–11:40am |
| Computer Craft Studies (171) | Fri 6 Nov, 9am–12noon | Wed 25 Nov, 9am–11:40am |
| Agric Equipment & Implement Mechanic Works — Intro (011); Tractor Systems (012) | 011: Mon 9 Nov, 12noon–3pm | 011: Wed 25 Nov, 9am–12:10pm |
| 012: Thu 12 Nov, 9am–12noon | 012: Thu 26 Nov, 12noon–3:10pm | |
| Fabrication and Welding (051) | Wed 4 Nov (to be arranged) | Wed 25 Nov, 9am–12:10pm |
| Electrical Installation & Maintenance Works (041) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Wed 25 Nov, 9am–11:40am |
| Photographic Practice (401) | Wed 4 Nov, 9am–12noon | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Draughtsmanship Craft Practice (271) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm (alt. to practical) | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Blocklaying, Bricklaying & Concreting (212) | Sat 7 Nov, 9am–3:30pm | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Carpentry and Joinery (221) | Sat 7 Nov, 9am–3pm | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Painting and Decorating (251) | Tue 3 Nov, 9am–3pm | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Men’s Garment Making (321) | Sat 7 Nov, 9am–3pm | Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| Salesmanship (431) | — | Thu 26 Nov, 12noon–3:20pm |
| Plumbing and Pipe-Fitting (261) | Sat 7 Nov, 9am–3pm | Fri 27 Nov, 9am–11:40am |
| Printing Craft Practice (361) | Thu 12 Nov, 9am–3pm | Fri 27 Nov, 9am–11:40am |
| Marine Engineering Craft (151) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm | Fri 27 Nov, 9am–11:40am |
| Mechanical Engineering Craft Practice (061) | Wed 4 Nov (to be arranged) | Sat 28 Nov, 9am–11:40am |
| Graphic Arts / Graphic Design (381) | Sat 7 Nov, 9am–4pm | Sat 28 Nov, 9am–11:10am |
| Tourism (441) | — | Sat 28 Nov, 9am–11:40am |
| Animal Husbandry (181) | Mon 9 Nov, 12noon–2:30pm (alt. to practical) | Sat 28 Nov, 9am–11:40am |
| Fisheries (201) | Mon 9 Nov, 12noon–3pm (alt. to practical) | Sat 28 Nov, 9am–11:40am |
| Ceramics (391) | Mon 2 Nov, 12noon–4pm | Sat 28 Nov, 9am–11:20am |
| Leather Trades — Tanning (351); Goods Manufacture (352); Footwear (353) | 351: Tue 3 Nov, 9am–3pm | 351: Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm |
| 352: Sat 7 Nov, 9am–3pm | 352: Sat 28 Nov, 9am–11:40am | |
| 353: Thu 12 Nov, 9am–3pm | 353: Fri 27 Nov, 9am–11:40am | |
| Textile Trades — Spinning (371); Weaving (372); Surface Design & Printing (373); Bleaching, Dyeing & Finishing (374) | 371: Sat 7 Nov, 9am–3pm | 371: Fri 27 Nov, 9am–11:40am |
| 372: Tue 3 Nov, 9am–3pm | 372: Thu 26 Nov, 12noon–2:40pm | |
| 373: Tue 3 Nov, 9am–3pm | 373: Sat 28 Nov, 9am–11:40am | |
| 374: Tue 3 Nov, 9am–3pm | 374: Tue 24 Nov, 3pm–5:40pm | |
| Secretarial trades — Typewriting 35wpm (411); Shorthand 80wpm (412); Office Practice (413) | 411: Thu 12 Nov, 9am–11:40am | 413: Sat 28 Nov, 9am–12:20pm |
| 412: Sat 7 Nov, 9am–10:40am | ||
| — | ||
| Business papers — Commerce (421); Financial Accounting (423) | — | 421: Mon 23 Nov, 12noon–3:20pm |
| — | 423: Wed 25 Nov, 9am–12:30pm |
Three things to check before exam day
- Your exam slip is the final word. Where a practical says “to be arranged”, your centre fixes the schedule — confirm with them, not the internet.
- Cross-check against the official PDF at novdec.nabteb.gov.ng. NABTEB can revise dates; the portal version always wins.
- Not yet registered? Nov/Dec registration is done on the same portal — fee and steps are in the registration guide.
Was this helpful?